給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 85,600 | 97,100 | 53,400 |
50 | 0 | 85,600 | 97,100 | 53,400 |
100 | 45 | 87,900 | 99,800 | 87,900 |
150 | 95 | 165,900 | 191,800 | 165,900 |
200 | 132 | 207,800 | 242,000 | 207,800 |
250 | 167 | 247,500 | 289,500 | 247,500 |
300 | 202 | 287,200 | 337,000 | 287,200 |
350 | 237 | 326,800 | 384,400 | 326,800 |
400 | 276 | 371,000 | 437,300 | 371,000 |
450 | 316 | 416,300 | 491,500 | 416,300 |
500 | 356 | 461,600 | 545,700 | 461,600 |
550 | 396 | 507,000 | 600,000 | 507,000 |
600 | 436 | 552,300 | 654,300 | 552,300 |
650 | 476 | 597,600 | 708,500 | 597,600 |
700 | 520 | 647,400 | 768,100 | 647,400 |
800 | 610 | 749,500 | 890,300 | 749,500 |
900 | 705 | 855,900 | 1,017,900 | 855,900 |
1000 | 805 | 881,700 | 1,051,700 | 881,700 |
1100 | 905 | 907,500 | 1,077,500 | 907,500 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.75% | 0% | 29,170円 | 23,640円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.58% | 0% | 8,940円 | 7,250円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.23% | 0% | 8,760円 | 5,620円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |