給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 129,300 | 140,400 | 129,300 |
50 | 0 | 129,300 | 140,400 | 129,300 |
100 | 45 | 131,600 | 143,200 | 131,600 |
150 | 95 | 191,300 | 215,900 | 191,300 |
200 | 132 | 267,700 | 304,600 | 267,700 |
250 | 167 | 309,400 | 355,400 | 309,400 |
300 | 202 | 351,100 | 406,200 | 351,100 |
350 | 237 | 392,900 | 457,000 | 392,900 |
400 | 276 | 439,400 | 513,600 | 439,400 |
450 | 316 | 487,000 | 571,600 | 487,000 |
500 | 356 | 534,700 | 629,600 | 534,700 |
550 | 396 | 582,400 | 687,700 | 582,400 |
600 | 436 | 630,000 | 745,700 | 630,000 |
650 | 476 | 677,800 | 803,800 | 677,800 |
700 | 520 | 730,200 | 867,600 | 730,200 |
800 | 610 | 837,500 | 998,200 | 837,500 |
900 | 705 | 878,400 | 1,048,400 | 878,400 |
1000 | 805 | 905,500 | 1,075,500 | 905,500 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.21% | 0% | 28,560円 | 22,680円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 9,240円 | 6,720円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
所得をきちんと報告しているのにほうがいな保険料の請求をしてくる (岡田佐織さん 2025/1/6 22:15 ID:816) |
|
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |