給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 53,600 | 64,700 | 20,000 |
50 | 0 | 53,600 | 64,700 | 20,000 |
100 | 45 | 56,100 | 67,700 | 56,100 |
150 | 95 | 129,100 | 156,400 | 129,100 |
200 | 132 | 173,200 | 210,100 | 173,200 |
250 | 167 | 214,900 | 260,900 | 214,900 |
300 | 202 | 256,600 | 311,700 | 256,600 |
350 | 237 | 298,400 | 362,500 | 298,400 |
400 | 276 | 344,900 | 419,100 | 344,900 |
450 | 316 | 392,500 | 477,100 | 392,500 |
500 | 356 | 440,200 | 535,100 | 440,200 |
550 | 396 | 487,900 | 593,200 | 487,900 |
600 | 436 | 535,500 | 651,200 | 535,500 |
650 | 476 | 583,300 | 709,300 | 583,300 |
700 | 520 | 635,700 | 773,100 | 635,700 |
800 | 610 | 743,000 | 903,700 | 743,000 |
900 | 705 | 855,300 | 1,025,300 | 855,300 |
1000 | 805 | 882,400 | 1,052,400 | 882,400 |
1100 | 905 | 909,500 | 1,079,500 | 909,500 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.21% | 0% | 28,560円 | 22,680円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 9,240円 | 6,720円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
所得をきちんと報告しているのにほうがいな保険料の請求をしてくる (岡田佐織さん 2025/1/6 22:15 ID:816) |
|
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |