給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 18,100 | 22,200 | 18,100 |
50 | 0 | 18,100 | 22,200 | 18,100 |
100 | 45 | 32,600 | 40,000 | 32,600 |
150 | 95 | 109,400 | 134,000 | 109,400 |
200 | 132 | 164,900 | 201,800 | 164,900 |
250 | 167 | 205,900 | 251,900 | 205,900 |
300 | 202 | 246,900 | 302,000 | 246,900 |
350 | 237 | 288,000 | 352,100 | 288,000 |
400 | 276 | 333,700 | 407,900 | 333,700 |
450 | 316 | 380,600 | 465,200 | 380,600 |
500 | 356 | 427,400 | 522,300 | 427,400 |
550 | 396 | 474,300 | 579,600 | 474,300 |
600 | 436 | 521,200 | 636,900 | 521,200 |
650 | 476 | 568,100 | 694,100 | 568,100 |
700 | 520 | 619,700 | 757,100 | 619,700 |
800 | 610 | 725,100 | 885,800 | 725,100 |
900 | 705 | 818,800 | 988,800 | 818,800 |
1000 | 805 | 842,300 | 1,012,300 | 842,300 |
1100 | 905 | 865,800 | 1,035,800 | 865,800 |
1200 | 1005 | 889,300 | 1,059,300 | 889,300 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.37% | 0% | 24,600円 | 22,800円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.35% | 0% | 7,560円 | 5,760円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |