給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 83,900 | 95,000 | 52,500 |
50 | 0 | 83,900 | 95,000 | 52,500 |
100 | 45 | 86,300 | 97,900 | 86,300 |
150 | 95 | 166,800 | 194,100 | 166,800 |
200 | 132 | 211,000 | 247,900 | 211,000 |
250 | 167 | 252,800 | 298,800 | 252,800 |
300 | 202 | 294,400 | 349,500 | 294,400 |
350 | 237 | 336,100 | 400,200 | 336,100 |
400 | 276 | 382,600 | 456,800 | 382,600 |
450 | 316 | 430,300 | 514,900 | 430,300 |
500 | 356 | 478,000 | 572,900 | 478,000 |
550 | 396 | 525,700 | 631,000 | 525,700 |
600 | 436 | 573,400 | 689,100 | 573,400 |
650 | 476 | 621,000 | 747,000 | 621,000 |
700 | 520 | 673,500 | 810,900 | 673,500 |
800 | 610 | 780,800 | 941,500 | 780,800 |
900 | 705 | 864,600 | 1,034,600 | 864,600 |
1000 | 805 | 891,700 | 1,061,700 | 891,700 |
1100 | 905 | 918,800 | 1,088,800 | 918,800 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.21% | 0% | 28,560円 | 22,680円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 9,240円 | 6,720円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
所得をきちんと報告しているのにほうがいな保険料の請求をしてくる (岡田佐織さん 2025/1/6 22:15 ID:816) |
|
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |