| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 46,400 | 51,700 | 46,400 |
| 50 | 0 | 46,400 | 51,700 | 46,400 |
| 100 | 45 | 79,300 | 88,700 | 79,300 |
| 150 | 95 | 128,000 | 149,400 | 128,000 |
| 200 | 132 | 164,000 | 194,300 | 164,000 |
| 250 | 167 | 244,600 | 288,600 | 244,600 |
| 300 | 202 | 278,600 | 331,000 | 278,600 |
| 350 | 237 | 312,700 | 373,500 | 312,700 |
| 400 | 276 | 381,600 | 455,400 | 381,600 |
| 450 | 316 | 420,500 | 503,900 | 420,500 |
| 500 | 356 | 459,400 | 552,400 | 459,400 |
| 550 | 396 | 498,300 | 600,900 | 498,300 |
| 600 | 436 | 537,300 | 649,500 | 537,300 |
| 650 | 476 | 576,200 | 698,000 | 576,200 |
| 700 | 520 | 619,000 | 751,300 | 619,000 |
| 800 | 610 | 706,600 | 860,500 | 706,600 |
| 900 | 705 | 799,000 | 969,000 | 799,000 |
| 1000 | 805 | 889,800 | 1,059,800 | 889,800 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.83% | 0% | 24,200円 | 24,700円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 10,400円 | 9,200円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.40% | 0% | 9,900円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
給与所得の30%にすると、軽減判定算定所得で29万円と出てきてしまったので、給与所得の30%に29万円を加算して、計算してみました。
今日市役所で概算を聞いた額と、割と近くなりました。
若い女性の職員さんだったので、あまり信用していませんが、納付書を待ってみます。 (名無し 2026/1/8 22:04 ID:1239) |
|
|
コメントありがとうございます。軽減の計算につきましては、計算後に表示される「詳しい計算内容」の欄をご参照ください。 (運営 2025/12/24 08:54 ID:1233) |
|
|
入力項目が給与年収だけなので、正しく計算されません。概算です。 (名無し 2025/12/23 05:51 ID:1232) |
|
|
軽減された場合、単純に給与所得を30%にしても、正しく計算されますか? (名無し 2025/12/22 13:03 ID:1231) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の国保保険料は令和7年度のものに更新済みとなっております。 (運営 2025/11/17 09:22 ID:1199) |
|
|
令和7年度分は、更新されませんか? (名無し 2025/11/15 20:14 ID:1197) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の料率・限度額を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/2/12 09:19 ID:402) |
|
|
A/B/C合計の限度額が77万円になっているが厚生労働省が定めた上限104万円よりかなり低くなっているのが疑問 (名無し 2024/2/11 18:19 ID:401) |