| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 25,700 | 20,400 |
| 50 | 0 | 0 | 25,700 | 20,400 |
| 100 | 40 | 0 | 25,700 | 20,400 |
| 150 | 85 | 40 | 120,000 | 20,400 |
| 200 | 123 | 90 | 182,600 | 100,500 |
| 250 | 160 | 140 | 228,200 | 162,800 |
| 300 | 198 | 190 | 273,700 | 211,500 |
| 350 | 235 | 235 | 319,100 | 255,200 |
| 400 | 273 | 273 | 364,600 | 291,700 |
| 450 | 314 | 314 | 414,900 | 332,000 |
| 500 | 357 | 357 | 466,600 | 373,500 |
| 550 | 399 | 399 | 518,100 | 414,800 |
| 600 | 442 | 442 | 569,600 | 456,100 |
| 650 | 484 | 484 | 621,200 | 497,500 |
| 700 | 527 | 527 | 672,800 | 538,900 |
| 800 | 615 | 615 | 779,500 | 624,500 |
| 900 | 710 | 710 | 886,900 | 716,900 |
| 1000 | 805 | 805 | 979,400 | 809,400 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,067,300 | 897,300 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.83% | 0% | 24,200円 | 24,700円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 10,400円 | 9,200円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.40% | 0% | 9,900円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
給与所得の30%にすると、軽減判定算定所得で29万円と出てきてしまったので、給与所得の30%に29万円を加算して、計算してみました。
今日市役所で概算を聞いた額と、割と近くなりました。
若い女性の職員さんだったので、あまり信用していませんが、納付書を待ってみます。 (名無し 2026/1/8 22:04 ID:1239) |
|
|
コメントありがとうございます。軽減の計算につきましては、計算後に表示される「詳しい計算内容」の欄をご参照ください。 (運営 2025/12/24 08:54 ID:1233) |
|
|
入力項目が給与年収だけなので、正しく計算されません。概算です。 (名無し 2025/12/23 05:51 ID:1232) |
|
|
軽減された場合、単純に給与所得を30%にしても、正しく計算されますか? (名無し 2025/12/22 13:03 ID:1231) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の国保保険料は令和7年度のものに更新済みとなっております。 (運営 2025/11/17 09:22 ID:1199) |
|
|
令和7年度分は、更新されませんか? (名無し 2025/11/15 20:14 ID:1197) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の料率・限度額を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/2/12 09:19 ID:402) |
|
|
A/B/C合計の限度額が77万円になっているが厚生労働省が定めた上限104万円よりかなり低くなっているのが疑問 (名無し 2024/2/11 18:19 ID:401) |