| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 20,400 | 25,700 | 20,400 |
| 50 | 0 | 20,400 | 25,700 | 20,400 |
| 100 | 45 | 36,100 | 45,500 | 36,100 |
| 150 | 95 | 105,300 | 132,100 | 105,300 |
| 200 | 132 | 155,000 | 194,200 | 155,000 |
| 250 | 167 | 189,000 | 236,600 | 189,000 |
| 300 | 202 | 223,100 | 279,100 | 223,100 |
| 350 | 237 | 257,200 | 321,600 | 257,200 |
| 400 | 276 | 295,100 | 368,900 | 295,100 |
| 450 | 316 | 334,000 | 417,400 | 334,000 |
| 500 | 356 | 372,900 | 465,900 | 372,900 |
| 550 | 396 | 411,800 | 514,400 | 411,800 |
| 600 | 436 | 450,800 | 563,000 | 450,800 |
| 650 | 476 | 489,700 | 611,500 | 489,700 |
| 700 | 520 | 532,500 | 664,800 | 532,500 |
| 800 | 610 | 620,100 | 774,000 | 620,100 |
| 900 | 705 | 712,500 | 882,500 | 712,500 |
| 1000 | 805 | 809,800 | 979,800 | 809,800 |
| 1100 | 905 | 897,600 | 1,067,600 | 897,600 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.83% | 0% | 24,200円 | 24,700円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 10,400円 | 9,200円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.40% | 0% | 9,900円 | 8,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
コメントありがとうございます。軽減の計算につきましては、計算後に表示される「詳しい計算内容」の欄をご参照ください。 (運営 2025/12/24 08:54 ID:1233) |
|
|
入力項目が給与年収だけなので、正しく計算されません。概算です。 (名無し 2025/12/23 05:51 ID:1232) |
|
|
軽減された場合、単純に給与所得を30%にしても、正しく計算されますか? (名無し 2025/12/22 13:03 ID:1231) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の国保保険料は令和7年度のものに更新済みとなっております。 (運営 2025/11/17 09:22 ID:1199) |
|
|
令和7年度分は、更新されませんか? (名無し 2025/11/15 20:14 ID:1197) |
|
|
コメントありがとうございます。塩尻市の料率・限度額を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/2/12 09:19 ID:402) |
|
|
A/B/C合計の限度額が77万円になっているが厚生労働省が定めた上限104万円よりかなり低くなっているのが疑問 (名無し 2024/2/11 18:19 ID:401) |