給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 179,400 | 192,600 | 179,400 |
50 | 0 | 179,400 | 192,600 | 179,400 |
100 | 45 | 181,400 | 195,100 | 181,400 |
150 | 95 | 233,500 | 258,400 | 233,500 |
200 | 132 | 316,800 | 353,400 | 316,800 |
250 | 167 | 353,200 | 397,700 | 353,200 |
300 | 202 | 389,600 | 441,900 | 389,600 |
350 | 237 | 426,000 | 486,200 | 426,000 |
400 | 276 | 466,500 | 535,500 | 466,500 |
450 | 316 | 508,200 | 586,200 | 508,200 |
500 | 356 | 549,700 | 636,700 | 549,700 |
550 | 396 | 591,400 | 687,400 | 591,400 |
600 | 436 | 633,000 | 738,000 | 633,000 |
650 | 476 | 674,500 | 788,500 | 674,500 |
700 | 520 | 720,400 | 844,300 | 720,400 |
800 | 610 | 814,000 | 958,100 | 814,000 |
900 | 705 | 896,800 | 1,062,300 | 896,800 |
1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
泥棒に金を払う気分だな (名無し 2024/12/27 13:58 ID:807) |
|
やはり国民健康保険料はたかいですね (名無し 2024/11/10 07:58 ID:753) |
|
昨年の収入は0なのですが、7割軽減になっていませんでした。なにか方法があるのですか? (名無し 2024/10/2 12:00 ID:724) |
|
いいかげん支援分と介護分は削除しなよ 老人を何時までも永らえさせるから若者が苦しむし、増えないんだよ (名無し 2024/9/10 21:52 ID:710) |
|
高いです。病気にならないよう節制して運動も習慣付けて医療費は歯科に行く程度なのに。もちろん病気をしたと時には助けていただくことになるのですが、病気もせず保険料の支払いのために行楽もできずいったい何のために生きているのか。。。いっそのこと早く死んだほうが楽になるのかな。そんな風に思うことが多くなりました (名無し 2024/7/17 10:54 ID:659) |
|
入力が給与年収になっているので、自営業者は計算後の所得が自身の年間所得ー基礎控除額になるように調整しないと実際の請求額と乖離した値がでますね (名無し 2024/2/5 00:18 ID:381) |
|
高い (名無し 2023/11/21 18:42 ID:289) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/31 10:30 ID:158) |
|
試算すると77万なのになんで104万も払わなきゃいけないんだよ~~~~~~ (名無し 2023/7/29 21:59 ID:157) |