給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 102,400 | 115,600 | 64,100 |
50 | 0 | 102,400 | 115,600 | 64,100 |
100 | 45 | 104,600 | 118,300 | 104,600 |
150 | 95 | 182,100 | 210,400 | 182,100 |
200 | 132 | 220,700 | 257,300 | 220,700 |
250 | 167 | 257,100 | 301,600 | 257,100 |
300 | 202 | 293,400 | 345,700 | 293,400 |
350 | 237 | 329,800 | 390,000 | 329,800 |
400 | 276 | 370,400 | 439,400 | 370,400 |
450 | 316 | 412,000 | 490,000 | 412,000 |
500 | 356 | 453,600 | 540,600 | 453,600 |
550 | 396 | 495,200 | 591,200 | 495,200 |
600 | 436 | 536,900 | 641,900 | 536,900 |
650 | 476 | 578,400 | 692,400 | 578,400 |
700 | 520 | 624,200 | 748,100 | 624,200 |
800 | 610 | 717,800 | 861,900 | 717,800 |
900 | 705 | 816,600 | 982,100 | 816,600 |
1000 | 805 | 898,500 | 1,068,500 | 898,500 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
泥棒に金を払う気分だな (名無し 2024/12/27 13:58 ID:807) |
|
やはり国民健康保険料はたかいですね (名無し 2024/11/10 07:58 ID:753) |
|
昨年の収入は0なのですが、7割軽減になっていませんでした。なにか方法があるのですか? (名無し 2024/10/2 12:00 ID:724) |
|
いいかげん支援分と介護分は削除しなよ 老人を何時までも永らえさせるから若者が苦しむし、増えないんだよ (名無し 2024/9/10 21:52 ID:710) |
|
高いです。病気にならないよう節制して運動も習慣付けて医療費は歯科に行く程度なのに。もちろん病気をしたと時には助けていただくことになるのですが、病気もせず保険料の支払いのために行楽もできずいったい何のために生きているのか。。。いっそのこと早く死んだほうが楽になるのかな。そんな風に思うことが多くなりました (名無し 2024/7/17 10:54 ID:659) |
|
入力が給与年収になっているので、自営業者は計算後の所得が自身の年間所得ー基礎控除額になるように調整しないと実際の請求額と乖離した値がでますね (名無し 2024/2/5 00:18 ID:381) |
|
高い (名無し 2023/11/21 18:42 ID:289) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/31 10:30 ID:158) |
|
試算すると77万なのになんで104万も払わなきゃいけないんだよ~~~~~~ (名無し 2023/7/29 21:59 ID:157) |