| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 29,300 | 25,000 |
| 50 | 0 | 0 | 29,300 | 25,000 |
| 100 | 40 | 0 | 29,300 | 25,000 |
| 150 | 85 | 40 | 90,000 | 25,000 |
| 200 | 123 | 90 | 156,000 | 77,900 |
| 250 | 160 | 140 | 212,300 | 141,500 |
| 300 | 198 | 190 | 249,000 | 196,700 |
| 350 | 235 | 235 | 285,700 | 231,400 |
| 400 | 273 | 273 | 322,300 | 260,200 |
| 450 | 314 | 314 | 363,000 | 292,200 |
| 500 | 357 | 357 | 404,500 | 324,900 |
| 550 | 399 | 399 | 446,000 | 357,600 |
| 600 | 442 | 442 | 487,700 | 390,400 |
| 650 | 484 | 484 | 529,200 | 423,100 |
| 700 | 527 | 527 | 570,800 | 455,800 |
| 800 | 615 | 615 | 656,900 | 523,600 |
| 900 | 710 | 710 | 749,700 | 596,700 |
| 1000 | 805 | 805 | 839,800 | 669,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 916,800 | 746,800 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 993,800 | 823,800 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.36% | 0% | 22,058円 | 14,309円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.34% | 0% | 9,509円 | 6,169円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.08% | 0% | 14,441円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
64歳で計算されます。 (名無し 2026/2/23 11:32 ID:1330) |
|
|
年齢はどの時点でカウントすればいいのでしょうか?4月で65になる場合は、64歳で計算されますか。 (名無し 2026/2/23 09:11 ID:1329) |
|
|
損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をし、損益通算後も譲渡益が残る場合、譲渡損益額と譲渡所得以外の所得との合算額を「その他の年収」にご入力ください。 (運営 2024/7/10 09:22 ID:641) |
|
|
株式取引による取得の場合、「その他年収」の金額は譲渡益税額を含んだ譲渡損益額でしょうか? (名無し 2024/7/9 22:05 ID:640) |
|
|
コメントありがとうございます。その他の年収に(個人年金ー必要経費)を入力ください (運営 2024/2/19 10:01 ID:420) |
|
|
長岡市の国民健康保険料計算で「その他年収」欄の金額は個人年金の場合、必要経費を引いた所得額を入力するのでしょうか? (名無し 2024/2/19 00:14 ID:418) |