| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 15,600 | 19,900 | 15,600 |
| 50 | 0 | 15,600 | 19,900 | 15,600 |
| 100 | 45 | 27,500 | 35,100 | 27,500 |
| 150 | 95 | 81,600 | 103,900 | 81,600 |
| 200 | 132 | 120,500 | 153,400 | 120,500 |
| 250 | 167 | 147,400 | 187,600 | 147,400 |
| 300 | 202 | 174,300 | 221,800 | 174,300 |
| 350 | 237 | 201,300 | 256,000 | 201,300 |
| 400 | 276 | 231,400 | 294,300 | 231,400 |
| 450 | 316 | 262,100 | 333,300 | 262,100 |
| 500 | 356 | 293,000 | 372,500 | 293,000 |
| 550 | 396 | 323,700 | 411,500 | 323,700 |
| 600 | 436 | 354,600 | 450,700 | 354,600 |
| 650 | 476 | 385,400 | 489,900 | 385,400 |
| 700 | 520 | 419,200 | 532,800 | 419,200 |
| 800 | 610 | 488,500 | 620,800 | 488,500 |
| 900 | 705 | 561,600 | 713,700 | 561,600 |
| 1000 | 805 | 638,600 | 808,600 | 638,600 |
| 1100 | 905 | 715,600 | 885,600 | 715,600 |
| 1200 | 1005 | 792,600 | 962,600 | 792,600 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.36% | 0% | 22,058円 | 14,309円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.34% | 0% | 9,509円 | 6,169円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.08% | 0% | 14,441円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
64歳で計算されます。 (名無し 2026/2/23 11:32 ID:1330) |
|
|
年齢はどの時点でカウントすればいいのでしょうか?4月で65になる場合は、64歳で計算されますか。 (名無し 2026/2/23 09:11 ID:1329) |
|
|
損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をし、損益通算後も譲渡益が残る場合、譲渡損益額と譲渡所得以外の所得との合算額を「その他の年収」にご入力ください。 (運営 2024/7/10 09:22 ID:641) |
|
|
株式取引による取得の場合、「その他年収」の金額は譲渡益税額を含んだ譲渡損益額でしょうか? (名無し 2024/7/9 22:05 ID:640) |
|
|
コメントありがとうございます。その他の年収に(個人年金ー必要経費)を入力ください (運営 2024/2/19 10:01 ID:420) |
|
|
長岡市の国民健康保険料計算で「その他年収」欄の金額は個人年金の場合、必要経費を引いた所得額を入力するのでしょうか? (名無し 2024/2/19 00:14 ID:418) |