| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 25,000 | 29,300 | 25,000 |
| 50 | 0 | 25,000 | 29,300 | 25,000 |
| 100 | 45 | 43,200 | 50,800 | 43,200 |
| 150 | 95 | 81,700 | 99,700 | 81,700 |
| 200 | 132 | 135,300 | 165,300 | 135,300 |
| 250 | 167 | 179,000 | 219,200 | 179,000 |
| 300 | 202 | 205,900 | 253,400 | 205,900 |
| 350 | 237 | 232,900 | 287,600 | 232,900 |
| 400 | 276 | 263,000 | 325,900 | 263,000 |
| 450 | 316 | 293,700 | 364,900 | 293,700 |
| 500 | 356 | 324,500 | 404,000 | 324,500 |
| 550 | 396 | 355,300 | 443,100 | 355,300 |
| 600 | 436 | 386,100 | 482,200 | 386,100 |
| 650 | 476 | 417,000 | 521,500 | 417,000 |
| 700 | 520 | 450,800 | 564,400 | 450,800 |
| 800 | 610 | 520,100 | 652,400 | 520,100 |
| 900 | 705 | 593,200 | 745,300 | 593,200 |
| 1000 | 805 | 670,200 | 840,200 | 670,200 |
| 1100 | 905 | 747,200 | 917,200 | 747,200 |
| 1200 | 1005 | 824,200 | 994,200 | 824,200 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.36% | 0% | 22,058円 | 14,309円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.34% | 0% | 9,509円 | 6,169円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.08% | 0% | 14,441円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
64歳で計算されます。 (名無し 2026/2/23 11:32 ID:1330) |
|
|
年齢はどの時点でカウントすればいいのでしょうか?4月で65になる場合は、64歳で計算されますか。 (名無し 2026/2/23 09:11 ID:1329) |
|
|
損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をし、損益通算後も譲渡益が残る場合、譲渡損益額と譲渡所得以外の所得との合算額を「その他の年収」にご入力ください。 (運営 2024/7/10 09:22 ID:641) |
|
|
株式取引による取得の場合、「その他年収」の金額は譲渡益税額を含んだ譲渡損益額でしょうか? (名無し 2024/7/9 22:05 ID:640) |
|
|
コメントありがとうございます。その他の年収に(個人年金ー必要経費)を入力ください (運営 2024/2/19 10:01 ID:420) |
|
|
長岡市の国民健康保険料計算で「その他年収」欄の金額は個人年金の場合、必要経費を引いた所得額を入力するのでしょうか? (名無し 2024/2/19 00:14 ID:418) |