| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 43,200 | 38,300 |
| 50 | 0 | 0 | 43,200 | 38,300 |
| 100 | 40 | 0 | 43,200 | 38,300 |
| 150 | 85 | 40 | 125,200 | 38,300 |
| 200 | 123 | 90 | 216,000 | 112,900 |
| 250 | 160 | 140 | 292,300 | 203,300 |
| 300 | 198 | 190 | 339,600 | 281,000 |
| 350 | 235 | 235 | 387,000 | 327,800 |
| 400 | 273 | 273 | 434,300 | 366,800 |
| 450 | 314 | 314 | 486,600 | 409,900 |
| 500 | 357 | 357 | 540,300 | 454,200 |
| 550 | 399 | 399 | 593,900 | 498,300 |
| 600 | 442 | 442 | 647,500 | 542,500 |
| 650 | 484 | 484 | 701,300 | 586,800 |
| 700 | 527 | 527 | 754,800 | 630,900 |
| 800 | 615 | 615 | 865,900 | 722,500 |
| 900 | 710 | 710 | 985,700 | 821,200 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,068,400 | 898,400 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.22% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
給与を年収に換算(ボーナスも加算)していただかないことには、正しい計算はできないです。また、任意継続は保険料月単位ですが、国保の方は普通徴収が年10回払い、特別徴収が年6回払いとなっています。国保保険料も年単位に換算しないと比較できないと思います。また、自民議席多数は小泉政権の年金優遇税制の廃止を思わせ、再来年度の保険料の推測は極めて困難です。来年度はとりあえず任意継続でよろしいかと推測します。 (名無し 2026/2/12 14:58 ID:1315) |
|
|
来月、65歳になるので、保険料を調べました。
昨年の年収が多いので、来年度は、協会けんぽの任意継続です。
来年度と再来年殿保険料を調べました。
来年度
今年は、給与 83万円(1・2月)年金 200万円 で 計算をお願いしたら
118,800円(1か月あたり 9,900円)になりました。
再来年は、226万円 で 計算をお願いしたら
139,900円(1か月あたり 11,658円)になりました。
支払った、社会保険料が関係するか分かりませんが、
これで良いのでしょうか?
(名無し 2026/2/12 11:15 ID:1314) |
|
|
あほな人たちに税金払いたくない! (名無し 2024/11/19 09:26 ID:760) |
|
|
情報ありがとうございます。板橋区の国民健康保険料率を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/14 09:09 ID:473) |
|
|
板橋区の古くないですか? (名無し 2024/3/13 16:20 ID:471) |