| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 38,300 | 43,200 | 38,300 |
| 50 | 0 | 38,300 | 43,200 | 38,300 |
| 100 | 45 | 66,100 | 74,800 | 66,100 |
| 150 | 95 | 118,000 | 137,800 | 118,000 |
| 200 | 132 | 195,000 | 228,000 | 195,000 |
| 250 | 167 | 257,100 | 301,200 | 257,100 |
| 300 | 202 | 293,400 | 345,200 | 293,400 |
| 350 | 237 | 329,800 | 389,400 | 329,800 |
| 400 | 276 | 370,400 | 438,700 | 370,400 |
| 450 | 316 | 412,000 | 489,200 | 412,000 |
| 500 | 356 | 453,600 | 539,600 | 453,600 |
| 550 | 396 | 495,200 | 590,100 | 495,200 |
| 600 | 436 | 536,900 | 640,700 | 536,900 |
| 650 | 476 | 578,400 | 691,100 | 578,400 |
| 700 | 520 | 624,200 | 746,600 | 624,200 |
| 800 | 610 | 717,800 | 860,200 | 717,800 |
| 900 | 705 | 816,600 | 980,100 | 816,600 |
| 1000 | 805 | 898,500 | 1,068,500 | 898,500 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.22% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
給与を年収に換算(ボーナスも加算)していただかないことには、正しい計算はできないです。また、任意継続は保険料月単位ですが、国保の方は普通徴収が年10回払い、特別徴収が年6回払いとなっています。国保保険料も年単位に換算しないと比較できないと思います。また、自民議席多数は小泉政権の年金優遇税制の廃止を思わせ、再来年度の保険料の推測は極めて困難です。来年度はとりあえず任意継続でよろしいかと推測します。 (名無し 2026/2/12 14:58 ID:1315) |
|
|
来月、65歳になるので、保険料を調べました。
昨年の年収が多いので、来年度は、協会けんぽの任意継続です。
来年度と再来年殿保険料を調べました。
来年度
今年は、給与 83万円(1・2月)年金 200万円 で 計算をお願いしたら
118,800円(1か月あたり 9,900円)になりました。
再来年は、226万円 で 計算をお願いしたら
139,900円(1か月あたり 11,658円)になりました。
支払った、社会保険料が関係するか分かりませんが、
これで良いのでしょうか?
(名無し 2026/2/12 11:15 ID:1314) |
|
|
あほな人たちに税金払いたくない! (名無し 2024/11/19 09:26 ID:760) |
|
|
情報ありがとうございます。板橋区の国民健康保険料率を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/14 09:09 ID:473) |
|
|
板橋区の古くないですか? (名無し 2024/3/13 16:20 ID:471) |