| 年金 | 
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 24,000 | 19,100 | 
| 50 | 0 | 0 | 24,000 | 19,100 | 
| 100 | 40 | 0 | 24,000 | 19,100 | 
| 150 | 85 | 40 | 117,500 | 19,100 | 
| 200 | 123 | 90 | 180,800 | 100,000 | 
| 250 | 160 | 140 | 228,200 | 164,800 | 
| 300 | 198 | 190 | 275,500 | 216,900 | 
| 350 | 235 | 235 | 322,900 | 263,700 | 
| 400 | 273 | 273 | 370,200 | 302,700 | 
| 450 | 314 | 314 | 422,500 | 345,800 | 
| 500 | 357 | 357 | 476,200 | 390,100 | 
| 550 | 399 | 399 | 529,800 | 434,200 | 
| 600 | 442 | 442 | 583,400 | 478,400 | 
| 650 | 484 | 484 | 637,200 | 522,700 | 
| 700 | 527 | 527 | 690,700 | 566,800 | 
| 800 | 615 | 615 | 801,800 | 658,400 | 
| 900 | 710 | 710 | 921,600 | 757,100 | 
| 1000 | 805 | 805 | 1,026,000 | 856,000 | 
| 1100 | 905 | 905 | 1,078,500 | 908,500 | 
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 | 
| B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 | 
| C:介護分 | 2.22% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 | 
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
| 
      あほな人たちに税金払いたくない! (名無し 2024/11/19 09:26 ID:760)  | 
    |
| 
      情報ありがとうございます。板橋区の国民健康保険料率を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/14 09:09 ID:473)  | 
    |
| 
      板橋区の古くないですか? (名無し 2024/3/13 16:20 ID:471)  |