| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 30,500 | 35,500 | 30,500 |
| 50 | 0 | 30,500 | 35,500 | 30,500 |
| 100 | 45 | 52,800 | 61,600 | 52,800 |
| 150 | 95 | 100,800 | 120,100 | 100,800 |
| 200 | 132 | 166,900 | 199,000 | 166,900 |
| 250 | 167 | 220,900 | 263,700 | 220,900 |
| 300 | 202 | 254,500 | 304,600 | 254,500 |
| 350 | 237 | 288,100 | 345,600 | 288,100 |
| 400 | 276 | 325,500 | 391,200 | 325,500 |
| 450 | 316 | 363,900 | 438,000 | 363,900 |
| 500 | 356 | 402,300 | 484,800 | 402,300 |
| 550 | 396 | 440,700 | 531,600 | 440,700 |
| 600 | 436 | 479,100 | 578,400 | 479,100 |
| 650 | 476 | 517,500 | 625,200 | 517,500 |
| 700 | 520 | 559,800 | 676,700 | 559,800 |
| 800 | 610 | 646,200 | 782,000 | 646,200 |
| 900 | 705 | 737,400 | 893,200 | 737,400 |
| 1000 | 805 | 833,400 | 1,003,400 | 833,400 |
| 1100 | 905 | 913,000 | 1,083,000 | 913,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 25,000円 | 23,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 10,600円 | 7,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 11,400円 | 5,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
個人年金はその他所得へ入力、年金収入には公的年金のみ入力願います。 (名無し 2026/2/18 18:29 ID:1322) |
|
|
年金収入の入力欄についてお尋ねさせて頂きます
年金収入は「公的年金」と「個人年金保険」と二次種類有ります
合算入力で良いのでしょうか? (名無し 2026/2/18 17:11 ID:1321) |
|
|
コメントありがとうございます。
給与収入・年金収入の欄には収入をご入力ください。計算機にて控除額を差し引き、算定所得を求めた上、保険料を計算しております。その他の年収欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/3/13 09:09 ID:468) |
|
|
入力するのを年収だけとすると諸々の控除額を入力しないと実際の保険料とかけ離れた算出になりませんか? (名無し 2024/3/13 05:48 ID:467) |
|
|
入力すべき金額が「収入」なのか「所得」なのかよく分からない。 (名無し 2024/3/9 09:01 ID:464) |