| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 24,800 | 19,800 |
| 50 | 0 | 0 | 24,800 | 19,800 |
| 100 | 40 | 0 | 24,800 | 19,800 |
| 150 | 85 | 40 | 115,500 | 19,800 |
| 200 | 123 | 90 | 175,900 | 98,100 |
| 250 | 160 | 140 | 219,900 | 159,400 |
| 300 | 198 | 190 | 263,700 | 207,400 |
| 350 | 235 | 235 | 307,700 | 250,600 |
| 400 | 273 | 273 | 351,400 | 286,500 |
| 450 | 314 | 314 | 400,100 | 326,400 |
| 500 | 357 | 357 | 449,800 | 367,200 |
| 550 | 399 | 399 | 499,500 | 408,000 |
| 600 | 442 | 442 | 549,200 | 448,800 |
| 650 | 484 | 484 | 599,000 | 489,600 |
| 700 | 527 | 527 | 648,700 | 530,400 |
| 800 | 615 | 615 | 751,600 | 614,800 |
| 900 | 710 | 710 | 862,700 | 706,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 967,200 | 797,200 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,063,200 | 893,200 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 25,000円 | 23,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 10,600円 | 7,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 11,400円 | 5,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
個人年金はその他所得へ入力、年金収入には公的年金のみ入力願います。 (名無し 2026/2/18 18:29 ID:1322) |
|
|
年金収入の入力欄についてお尋ねさせて頂きます
年金収入は「公的年金」と「個人年金保険」と二次種類有ります
合算入力で良いのでしょうか? (名無し 2026/2/18 17:11 ID:1321) |
|
|
コメントありがとうございます。
給与収入・年金収入の欄には収入をご入力ください。計算機にて控除額を差し引き、算定所得を求めた上、保険料を計算しております。その他の年収欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/3/13 09:09 ID:468) |
|
|
入力するのを年収だけとすると諸々の控除額を入力しないと実際の保険料とかけ離れた算出になりませんか? (名無し 2024/3/13 05:48 ID:467) |
|
|
入力すべき金額が「収入」なのか「所得」なのかよく分からない。 (名無し 2024/3/9 09:01 ID:464) |