| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 19,800 | 24,800 | 19,800 |
| 50 | 0 | 19,800 | 24,800 | 19,800 |
| 100 | 45 | 35,000 | 43,800 | 35,000 |
| 150 | 95 | 102,900 | 127,200 | 102,900 |
| 200 | 132 | 151,700 | 187,100 | 151,700 |
| 250 | 167 | 185,300 | 228,100 | 185,300 |
| 300 | 202 | 218,900 | 269,000 | 218,900 |
| 350 | 237 | 252,500 | 310,000 | 252,500 |
| 400 | 276 | 289,900 | 355,600 | 289,900 |
| 450 | 316 | 328,300 | 402,400 | 328,300 |
| 500 | 356 | 366,700 | 449,200 | 366,700 |
| 550 | 396 | 405,100 | 496,000 | 405,100 |
| 600 | 436 | 443,500 | 542,800 | 443,500 |
| 650 | 476 | 481,900 | 589,600 | 481,900 |
| 700 | 520 | 524,200 | 641,100 | 524,200 |
| 800 | 610 | 610,600 | 746,400 | 610,600 |
| 900 | 705 | 701,800 | 857,600 | 701,800 |
| 1000 | 805 | 797,800 | 967,800 | 797,800 |
| 1100 | 905 | 893,800 | 1,063,800 | 893,800 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 25,000円 | 23,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 10,600円 | 7,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.10% | 0% | 11,400円 | 5,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
個人年金はその他所得へ入力、年金収入には公的年金のみ入力願います。 (名無し 2026/2/18 18:29 ID:1322) |
|
|
年金収入の入力欄についてお尋ねさせて頂きます
年金収入は「公的年金」と「個人年金保険」と二次種類有ります
合算入力で良いのでしょうか? (名無し 2026/2/18 17:11 ID:1321) |
|
|
コメントありがとうございます。
給与収入・年金収入の欄には収入をご入力ください。計算機にて控除額を差し引き、算定所得を求めた上、保険料を計算しております。その他の年収欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/3/13 09:09 ID:468) |
|
|
入力するのを年収だけとすると諸々の控除額を入力しないと実際の保険料とかけ離れた算出になりませんか? (名無し 2024/3/13 05:48 ID:467) |
|
|
入力すべき金額が「収入」なのか「所得」なのかよく分からない。 (名無し 2024/3/9 09:01 ID:464) |