| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 25,300 | 20,500 |
| 50 | 0 | 0 | 25,300 | 20,500 |
| 100 | 40 | 0 | 25,300 | 20,500 |
| 150 | 85 | 40 | 119,100 | 20,500 |
| 200 | 123 | 90 | 181,700 | 100,500 |
| 250 | 160 | 140 | 227,500 | 162,700 |
| 300 | 198 | 190 | 273,200 | 211,200 |
| 350 | 235 | 235 | 319,100 | 254,900 |
| 400 | 273 | 273 | 364,700 | 291,200 |
| 450 | 314 | 314 | 415,400 | 331,500 |
| 500 | 357 | 357 | 467,200 | 372,700 |
| 550 | 399 | 399 | 519,100 | 413,900 |
| 600 | 442 | 442 | 571,000 | 455,200 |
| 650 | 484 | 484 | 622,800 | 496,400 |
| 700 | 527 | 527 | 674,600 | 537,600 |
| 800 | 615 | 615 | 781,900 | 622,900 |
| 900 | 710 | 710 | 885,100 | 715,100 |
| 1000 | 805 | 805 | 977,200 | 807,200 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,072,500 | 902,500 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.10% | 0% | 30,300円 | 19,800円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.60% | 0% | 11,100円 | 7,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 10,800円 | 5,400円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
退職後は会社負担がなくなり、会社員のときの2倍になりますが任意継続の方が低額だと思います (名無し 2024/2/25 06:40 ID:432) |
|
|
単身世帯です。会社を辞めて無職になったとたん、前年の年収の半分が国保料だと計算され愕然としました。死ぬしかないです。本当に。 (名無し 2024/2/9 02:32 ID:397) |
|
|
単身世帯です。計算式に税込年間収入を入力したところ、年収のほぼ半分が国民健康保健料でした。間違いではないのでしょうか?生活していけません。 (名無し 2024/2/9 01:43 ID:396) |