給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 47,000 | 61,600 | 17,600 |
50 | 0 | 47,000 | 61,600 | 17,600 |
100 | 45 | 48,900 | 64,100 | 48,900 |
150 | 95 | 106,900 | 139,800 | 106,900 |
200 | 132 | 141,000 | 184,300 | 141,000 |
250 | 167 | 173,400 | 226,500 | 173,400 |
300 | 202 | 205,800 | 268,700 | 205,800 |
350 | 237 | 238,100 | 310,900 | 238,100 |
400 | 276 | 274,200 | 357,900 | 274,200 |
450 | 316 | 311,100 | 406,100 | 311,100 |
500 | 356 | 348,000 | 454,200 | 348,000 |
550 | 396 | 385,000 | 502,400 | 385,000 |
600 | 436 | 421,900 | 550,600 | 421,900 |
650 | 476 | 459,000 | 598,900 | 459,000 |
700 | 520 | 499,600 | 651,900 | 499,600 |
800 | 610 | 582,700 | 752,700 | 582,700 |
900 | 705 | 670,500 | 840,500 | 670,500 |
1000 | 805 | 752,900 | 922,900 | 752,900 |
1100 | 905 | 812,500 | 982,500 | 812,500 |
1200 | 1005 | 872,100 | 1,042,100 | 872,100 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 5.96% | 0% | 19,980円 | 18,863円 | 660,000円 |
B:支援分 | 3.28% | 0% | 10,334円 | 9,757円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.81% | 0% | 10,386円 | 7,912円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険料(健康保険含め)高すぎると思います。
もう何年も病院にお世話になったことはありませんが、参政党さんが言っている通り
自己負担額を35%程度に抑えないと、国民の生活は苦しいままです。
自民・公明党政治を早く終われせないと、一生涯国民に豊かな暮らしなど来ないと感じます。 (名無し 2025/7/8 18:36 ID:1072) |
|
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料は安いね。電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:09 ID:1001) |
|
高くてやってられない… (名無し 2025/4/27 01:23 ID:968) |
|
かれこれ病院なんて10年以上いってないのに6万円って… (名無し 2025/2/27 23:17 ID:902) |
|
会社負担がないからこんなものですね。 (名無し 2024/6/24 18:20 ID:612) |
|
高すぎる。現役世代が支援するのも限界です。 (名無し 2023/12/4 21:23 ID:297) |
|
計算が難しい (名無し 2023/11/4 19:00 ID:270) |