給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
10 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
20 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
30 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
40 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
50 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
60 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
70 | 19,500 | 19,500 | 50,600 |
80 | 19,500 | 27,200 | 50,600 |
90 | 19,500 | 27,200 | 50,600 |
100 | 19,500 | 27,200 | 50,600 |
120 | 19,500 | 50,600 | 50,600 |
140 | 19,500 | 50,600 | 50,600 |
160 | 27,200 | 50,600 | 50,600 |
180 | 27,200 | 50,600 | 50,600 |
200 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
220 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
240 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
260 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
280 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
300 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
健康保険料と介護保険料が毎年上がっています。年金も今回少々上がりましたが、両保険料の値上げにより相殺され、5年前の65歳から全く手取りが増えません。私は今70歳ですが、超物価高で全く生活がなりたちません。税金と保険が高すぎます。体丈夫なのか
健康保険はほとんど使いません。使いまくってる人と車の保険の様に保険料を差別化して欲しい。保険料と税金をしっかり払い約40年働き引退しましたが、全くご苦労様というような気持ちもなく今度は死ぬまで双方を確実に払わせるターゲットにされてる様な気がします。 (名無し 2025/6/15 09:54 ID:67) |