給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
10 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
20 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
30 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
40 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
50 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
60 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
70 | 64,600 | 64,600 | 77,800 |
80 | 64,600 | 77,800 | 77,800 |
90 | 64,600 | 77,800 | 77,800 |
100 | 64,600 | 77,800 | 77,800 |
120 | 64,600 | 77,800 | 77,800 |
140 | 64,600 | 77,800 | 77,800 |
160 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
180 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
200 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
220 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
240 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
260 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
280 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
300 | 77,800 | 77,800 | 77,800 |
健康保険料と介護保険料が毎年上がっています。年金も今回少々上がりましたが、両保険料の値上げにより相殺され、5年前の65歳から全く手取りが増えません。私は今70歳ですが、超物価高で全く生活がなりたちません。税金と保険が高すぎます。体丈夫なのか
健康保険はほとんど使いません。使いまくってる人と車の保険の様に保険料を差別化して欲しい。保険料と税金をしっかり払い約40年働き引退しましたが、全くご苦労様というような気持ちもなく今度は死ぬまで双方を確実に払わせるターゲットにされてる様な気がします。 (名無し 2025/6/15 09:54 ID:67) |