| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 10 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 20 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 30 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 40 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 50 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 60 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 70 | 24,250 | 24,250 | 58,280 |
| 80 | 24,250 | 41,270 | 58,280 |
| 90 | 24,250 | 41,270 | 58,280 |
| 100 | 24,250 | 41,270 | 58,280 |
| 120 | 24,250 | 58,280 | 58,280 |
| 140 | 24,250 | 58,280 | 58,280 |
| 160 | 41,270 | 58,280 | 58,280 |
| 180 | 41,270 | 58,280 | 58,280 |
| 200 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
| 220 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
| 240 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
| 260 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
| 280 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
| 300 | 58,280 | 58,280 | 58,280 |
|
それは1給地。2給地確か205万。3給地202万くらいかな。住民税が課税されると介護保険は上がるし、給付金も貰えなくなるのでは? (名無し 2025/10/26 12:25 ID:153) |
|
|
年金収入のみで210万では (名無し 2025/10/25 15:17 ID:151) |