| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 102,090 | 127,610 |
| 20 | 非課税を参照 | 102,090 | 127,610 |
| 40 | 非課税を参照 | 102,090 | 127,610 |
| 60 | 非課税を参照 | 102,090 | 127,610 |
| 80 | 非課税を参照 | 102,090 | 148,880 |
| 100 | 非課税を参照 | 110,600 | 148,880 |
| 120 | 102,090 | 119,100 | 148,880 |
| 140 | 102,090 | 119,100 | 148,880 |
| 160 | 110,600 | 127,610 | 148,880 |
| 180 | 110,600 | 127,610 | 148,880 |
| 200 | 119,100 | 127,610 | 161,640 |
| 250 | 119,100 | 148,880 | 161,640 |
| 300 | 127,610 | 148,880 | 161,640 |
| 350 | 148,880 | 148,880 | 170,140 |
| 400 | 148,880 | 161,640 | 170,140 |
| 450 | 148,880 | 161,640 | 170,140 |
| 500 | 161,640 | 170,140 | 187,160 |
| 550 | 161,640 | 170,140 | 187,160 |
| 600 | 170,140 | 170,140 | 195,670 |
| 650 | 170,140 | 187,160 | 195,670 |
| 700 | 187,160 | 187,160 | 195,670 |
| 750 | 187,160 | 195,670 | 204,170 |
| 800 | 187,160 | 195,670 | 204,170 |
| 850 | 195,670 | 204,170 | 212,680 |
| 900 | 195,670 | 204,170 | 212,680 |
| 950 | 204,170 | 212,680 | 212,680 |
| 1000 | 204,170 | 212,680 | 212,680 |
|
それは1給地。2給地確か205万。3給地202万くらいかな。住民税が課税されると介護保険は上がるし、給付金も貰えなくなるのでは? (名無し 2025/10/26 12:25 ID:153) |
|
|
年金収入のみで210万では (名無し 2025/10/25 15:17 ID:151) |