給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
20 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
30 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
40 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
50 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
60 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
70 | 37,181 | 37,181 | 76,027 |
80 | 37,181 | 53,830 | 76,027 |
90 | 37,181 | 53,830 | 76,027 |
100 | 37,181 | 53,830 | 76,027 |
120 | 37,181 | 76,027 | 76,027 |
140 | 37,181 | 76,027 | 76,027 |
160 | 53,830 | 76,027 | 76,027 |
180 | 53,830 | 76,027 | 76,027 |
200 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
220 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
240 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
260 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
280 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
300 | 76,027 | 76,027 | 76,027 |
年金から毎回23,000円支払ってますが、払い過ぎと思います。すぐにでも区役所に行きます。 (西藤 秀美さん 2025/7/7 17:58 ID:83) |
|
大阪市の介護保険が日本1高額っておかしくないですか。市長の政策運営が失策じゃないですか (名無し 2025/6/30 17:04 ID:79) |
|
ザーと他の県と比較しましたが、大阪市が全国で1番、介護保険料が高いんじゃあないんですか。東京までとは言いませんがせめて吹田市や高槻市レベルと同じにしてほしいです。
少ない年金の上、社会保険料の負担が高すぎて生活できません。 (名無し 2025/6/29 18:09 ID:77) |
|
段階区分が相違 (名無し 2025/5/2 20:15 ID:50) |