| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 122,087 | 122,087 |
| 20 | 非課税を参照 | 122,087 | 122,087 |
| 40 | 非課税を参照 | 122,087 | 122,087 |
| 60 | 非課税を参照 | 122,087 | 122,087 |
| 80 | 非課税を参照 | 122,087 | 138,735 |
| 100 | 非課税を参照 | 122,087 | 138,735 |
| 120 | 122,087 | 122,087 | 138,735 |
| 140 | 122,087 | 122,087 | 138,735 |
| 160 | 122,087 | 122,087 | 138,735 |
| 180 | 122,087 | 122,087 | 166,482 |
| 200 | 122,087 | 122,087 | 166,482 |
| 250 | 122,087 | 138,735 | 166,482 |
| 300 | 138,735 | 138,735 | 166,482 |
| 350 | 138,735 | 166,482 | 194,229 |
| 400 | 138,735 | 166,482 | 194,229 |
| 450 | 166,482 | 166,482 | 221,976 |
| 500 | 166,482 | 194,229 | 221,976 |
| 550 | 166,482 | 194,229 | 221,976 |
| 600 | 194,229 | 221,976 | 244,174 |
| 650 | 194,229 | 221,976 | 244,174 |
| 700 | 221,976 | 221,976 | 266,372 |
| 750 | 221,976 | 244,174 | 266,372 |
| 800 | 244,174 | 244,174 | 266,372 |
| 850 | 244,174 | 266,372 | 266,372 |
| 900 | 266,372 | 266,372 | 266,372 |
| 950 | 266,372 | 266,372 | 266,372 |
| 1000 | 266,372 | 266,372 | 266,372 |
|
介護保険の考え方はおかしい。物価に調整されている年金受給者が現役世代の何倍もの負担を強いられている。まして、介護を受けないように頑張っている方と、介護を受けている方が同等なんて。介護費用を上げればいいやんとなると思う。国の役人はバカばかりで、必要ない。住民に近い地方公務員から出向すればよい。もっと良くなる。 (名無し 2025/8/21 15:52 ID:121) |
|
|
給与手取りの1割以上の保険料って高過ぎる。ただでさえ物価高なのに生活出来ない! (名無し 2025/8/8 14:00 ID:112) |
|
|
年金から毎回23,000円支払ってますが、払い過ぎと思います。すぐにでも区役所に行きます。 (西藤 秀美さん 2025/7/7 17:58 ID:83) |
|
|
大阪市の介護保険が日本1高額っておかしくないですか。市長の政策運営が失策じゃないですか (名無し 2025/6/30 17:04 ID:79) |
|
|
ザーと他の県と比較しましたが、大阪市が全国で1番、介護保険料が高いんじゃあないんですか。東京までとは言いませんがせめて吹田市や高槻市レベルと同じにしてほしいです。
少ない年金の上、社会保険料の負担が高すぎて生活できません。 (名無し 2025/6/29 18:09 ID:77) |
|
|
段階区分が相違 (名無し 2025/5/2 20:15 ID:50) |