給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
10 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
20 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
30 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
40 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
50 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
60 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
70 | 20,178 | 20,178 | 46,021 |
80 | 20,178 | 28,320 | 46,021 |
90 | 20,178 | 28,320 | 46,021 |
100 | 20,178 | 28,320 | 46,021 |
120 | 20,178 | 46,021 | 46,021 |
140 | 20,178 | 46,021 | 46,021 |
160 | 28,320 | 46,021 | 46,021 |
180 | 28,320 | 46,021 | 46,021 |
200 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
220 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
240 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
260 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
280 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
300 | 46,021 | 46,021 | 46,021 |
情報ありがとうございます。浜松市の年額保険料を修正いたしました。 (運営 2025/9/22 09:42 ID:134) |
|
年額保険料が420〜520の所が0がひとつ不足です。 (名無し 2025/9/21 11:33 ID:133) |
|
所得ゼロでどうやって払うのですか? (カオナシさん 2025/7/17 14:45 ID:96) |