給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
10 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
20 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
30 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
40 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
50 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
60 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
70 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
80 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
90 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
100 | 63,721 | 63,721 | 70,802 |
120 | 63,721 | 70,802 | 70,802 |
140 | 63,721 | 70,802 | 70,802 |
160 | 63,721 | 70,802 | 70,802 |
180 | 63,721 | 70,802 | 70,802 |
200 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
220 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
240 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
260 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
280 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
300 | 70,802 | 70,802 | 70,802 |
情報ありがとうございます。浜松市の年額保険料を修正いたしました。 (運営 2025/9/22 09:42 ID:134) |
|
年額保険料が420〜520の所が0がひとつ不足です。 (名無し 2025/9/21 11:33 ID:133) |
|
所得ゼロでどうやって払うのですか? (カオナシさん 2025/7/17 14:45 ID:96) |