給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
10 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
20 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
30 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
40 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
50 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
60 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
70 | 19,800 | 19,800 | 44,800 |
80 | 19,800 | 25,700 | 44,800 |
90 | 19,800 | 25,700 | 44,800 |
100 | 19,800 | 25,700 | 44,800 |
120 | 19,800 | 44,800 | 44,800 |
140 | 19,800 | 44,800 | 44,800 |
160 | 25,700 | 44,800 | 44,800 |
180 | 25,700 | 44,800 | 44,800 |
200 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
220 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
240 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
260 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
280 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
300 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
72サイ 保険料は155000円の請求
健康維持でスポーツクラブに9000円/月
介護保険のお世話になる気がないので払う気がしない
全員3割負担にし、保険料を下げるべき
健康維持は個人の責任です
均等な受益者ふたんなら払う気がするが、不公平極まりない (やまちゃんさん 2025/7/16 18:00 ID:94) |