給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
10 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
20 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
30 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
40 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
50 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
60 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
70 | 61,500 | 61,500 | 74,100 |
80 | 61,500 | 74,100 | 74,100 |
90 | 61,500 | 74,100 | 74,100 |
100 | 61,500 | 74,100 | 74,100 |
120 | 61,500 | 74,100 | 74,100 |
140 | 61,500 | 74,100 | 74,100 |
160 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
180 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
200 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
220 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
240 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
260 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
280 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
300 | 74,100 | 74,100 | 74,100 |
72サイ 保険料は155000円の請求
健康維持でスポーツクラブに9000円/月
介護保険のお世話になる気がないので払う気がしない
全員3割負担にし、保険料を下げるべき
健康維持は個人の責任です
均等な受益者ふたんなら払う気がするが、不公平極まりない (やまちゃんさん 2025/7/16 18:00 ID:94) |