| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 10 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 20 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 30 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 40 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 50 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 60 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 70 | 15,800 | 15,800 | 46,700 |
| 80 | 15,800 | 21,600 | 46,700 |
| 90 | 15,800 | 21,600 | 46,700 |
| 100 | 15,800 | 21,600 | 46,700 |
| 120 | 15,800 | 46,700 | 46,700 |
| 140 | 15,800 | 46,700 | 46,700 |
| 160 | 21,600 | 46,700 | 46,700 |
| 180 | 21,600 | 46,700 | 46,700 |
| 200 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 220 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 240 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 260 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 280 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
| 300 | 46,700 | 46,700 | 46,700 |
|
高すぎると思います。設定根拠は何を見ればわかりますか? (名無し 2025/8/22 17:49 ID:123) |