| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 82,600 | 93,300 |
| 20 | 非課税を参照 | 82,600 | 93,300 |
| 40 | 非課税を参照 | 82,600 | 93,300 |
| 60 | 非課税を参照 | 82,600 | 93,300 |
| 80 | 非課税を参照 | 82,600 | 107,700 |
| 100 | 非課税を参照 | 82,600 | 107,700 |
| 120 | 82,600 | 89,700 | 107,700 |
| 140 | 82,600 | 89,700 | 107,700 |
| 160 | 82,600 | 93,300 | 107,700 |
| 180 | 82,600 | 93,300 | 114,900 |
| 200 | 89,700 | 93,300 | 114,900 |
| 250 | 93,300 | 107,700 | 114,900 |
| 300 | 107,700 | 107,700 | 114,900 |
| 350 | 107,700 | 114,900 | 129,200 |
| 400 | 107,700 | 114,900 | 129,200 |
| 450 | 114,900 | 114,900 | 143,600 |
| 500 | 114,900 | 129,200 | 143,600 |
| 550 | 114,900 | 129,200 | 143,600 |
| 600 | 129,200 | 143,600 | 157,900 |
| 650 | 129,200 | 143,600 | 157,900 |
| 700 | 143,600 | 143,600 | 172,300 |
| 750 | 143,600 | 157,900 | 172,300 |
| 800 | 157,900 | 157,900 | 186,600 |
| 850 | 157,900 | 172,300 | 186,600 |
| 900 | 172,300 | 172,300 | 186,600 |
| 950 | 172,300 | 186,600 | 201,000 |
| 1000 | 186,600 | 186,600 | 201,000 |
|
高すぎると思います。設定根拠は何を見ればわかりますか? (名無し 2025/8/22 17:49 ID:123) |