給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
20 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
30 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
40 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
50 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
60 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
70 | 19,400 | 19,400 | 42,100 |
80 | 19,400 | 22,600 | 42,100 |
90 | 19,400 | 22,600 | 42,100 |
100 | 19,400 | 22,600 | 42,100 |
120 | 19,400 | 42,100 | 42,100 |
140 | 19,400 | 42,100 | 42,100 |
160 | 22,600 | 42,100 | 42,100 |
180 | 22,600 | 42,100 | 42,100 |
200 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
220 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
240 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
260 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
280 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
300 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
先日はがきで届いた来年度の介護保険料の方が1段階高く請求されています。
どのように苦情を上げればよろしいですか (名無し 2025/3/24 13:08 ID:33) |