| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 71,200 | 77,700 |
| 20 | 非課税を参照 | 71,200 | 77,700 |
| 40 | 非課税を参照 | 71,200 | 77,700 |
| 60 | 非課税を参照 | 71,200 | 77,700 |
| 80 | 非課税を参照 | 71,200 | 84,200 |
| 100 | 非課税を参照 | 71,200 | 84,200 |
| 120 | 71,200 | 77,700 | 84,200 |
| 140 | 71,200 | 77,700 | 84,200 |
| 160 | 71,200 | 77,700 | 84,200 |
| 180 | 71,200 | 77,700 | 84,200 |
| 200 | 77,700 | 77,700 | 97,200 |
| 250 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 300 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 350 | 84,200 | 84,200 | 106,900 |
| 400 | 84,200 | 97,200 | 106,900 |
| 450 | 84,200 | 97,200 | 106,900 |
| 500 | 97,200 | 106,900 | 113,400 |
| 550 | 97,200 | 106,900 | 113,400 |
| 600 | 106,900 | 106,900 | 123,100 |
| 650 | 106,900 | 113,400 | 123,100 |
| 700 | 113,400 | 113,400 | 123,100 |
| 750 | 113,400 | 123,100 | 129,600 |
| 800 | 113,400 | 123,100 | 145,800 |
| 850 | 123,100 | 129,600 | 145,800 |
| 900 | 123,100 | 129,600 | 145,800 |
| 950 | 129,600 | 145,800 | 145,800 |
| 1000 | 145,800 | 145,800 | 145,800 |
|
先日はがきで届いた来年度の介護保険料の方が1段階高く請求されています。
どのように苦情を上げればよろしいですか (名無し 2025/3/24 13:08 ID:33) |