| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 10 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 20 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 30 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 40 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 50 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 60 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 70 | 19,742 | 19,742 | 47,450 |
| 80 | 19,742 | 33,596 | 47,450 |
| 90 | 19,742 | 33,596 | 47,450 |
| 100 | 19,742 | 33,596 | 47,450 |
| 120 | 19,742 | 47,450 | 47,450 |
| 140 | 19,742 | 47,450 | 47,450 |
| 160 | 33,596 | 47,450 | 47,450 |
| 180 | 33,596 | 47,450 | 47,450 |
| 200 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
| 220 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
| 240 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
| 260 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
| 280 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
| 300 | 47,450 | 47,450 | 47,450 |
|
介護を使用していない場合は、安くしてほしい。今まで5年間一度もしておらず、これから使用するのかもしれませんが、年金生活者にとっては大変な金額です。物価高騰で厚生年金も同様に上がってくるとよいが、物価には見習っている様子は感じられず、働いていても、時給は上がるが、所得制限を上げ、扶養とのバランスも見ていただかなければまったく働く意味なしです。
(名無し 2025/11/21 11:57 ID:166) |