| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 79,661 | 86,588 |
| 20 | 非課税を参照 | 79,661 | 86,588 |
| 40 | 非課税を参照 | 79,661 | 86,588 |
| 60 | 非課税を参照 | 79,661 | 86,588 |
| 80 | 非課税を参照 | 79,661 | 103,905 |
| 100 | 非課税を参照 | 79,661 | 103,905 |
| 120 | 79,661 | 79,661 | 103,905 |
| 140 | 79,661 | 86,588 | 103,905 |
| 160 | 79,661 | 86,588 | 103,905 |
| 180 | 79,661 | 86,588 | 103,905 |
| 200 | 79,661 | 86,588 | 103,905 |
| 250 | 86,588 | 103,905 | 103,905 |
| 300 | 86,588 | 103,905 | 121,223 |
| 350 | 103,905 | 103,905 | 121,223 |
| 400 | 103,905 | 103,905 | 121,223 |
| 450 | 103,905 | 121,223 | 121,223 |
| 500 | 103,905 | 121,223 | 138,540 |
| 550 | 121,223 | 121,223 | 138,540 |
| 600 | 121,223 | 121,223 | 145,467 |
| 650 | 121,223 | 138,540 | 145,467 |
| 700 | 138,540 | 138,540 | 152,394 |
| 750 | 138,540 | 145,467 | 152,394 |
| 800 | 145,467 | 145,467 | 152,394 |
| 850 | 145,467 | 152,394 | 159,321 |
| 900 | 145,467 | 152,394 | 159,321 |
| 950 | 152,394 | 159,321 | 159,321 |
| 1000 | 152,394 | 159,321 | 159,321 |
|
介護を使用していない場合は、安くしてほしい。今まで5年間一度もしておらず、これから使用するのかもしれませんが、年金生活者にとっては大変な金額です。物価高騰で厚生年金も同様に上がってくるとよいが、物価には見習っている様子は感じられず、働いていても、時給は上がるが、所得制限を上げ、扶養とのバランスも見ていただかなければまったく働く意味なしです。
(名無し 2025/11/21 11:57 ID:166) |