給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
10 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
20 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
30 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
40 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
50 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
60 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
70 | 64,368 | 64,368 | 71,520 |
80 | 64,368 | 71,520 | 71,520 |
90 | 64,368 | 71,520 | 71,520 |
100 | 64,368 | 71,520 | 71,520 |
120 | 64,368 | 71,520 | 71,520 |
140 | 64,368 | 71,520 | 71,520 |
160 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
180 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
200 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
220 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
240 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
260 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
280 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
300 | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
コメントありがとうございます。主要都市早見表に佐賀市を追加いたしました。 (運営 2025/7/28 09:18 ID:107) |
|
トップの早見表で、全国主要都市の介護保険料早見表の中に佐賀県がありません。 (名無し 2025/7/26 14:44 ID:106) |