| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 85,824 | 92,976 |
| 20 | 非課税を参照 | 85,824 | 92,976 |
| 40 | 非課税を参照 | 85,824 | 92,976 |
| 60 | 非課税を参照 | 85,824 | 92,976 |
| 80 | 非課税を参照 | 85,824 | 107,280 |
| 100 | 非課税を参照 | 85,824 | 107,280 |
| 120 | 85,824 | 92,976 | 107,280 |
| 140 | 85,824 | 92,976 | 107,280 |
| 160 | 85,824 | 92,976 | 107,280 |
| 180 | 85,824 | 92,976 | 107,280 |
| 200 | 92,976 | 92,976 | 121,584 |
| 250 | 92,976 | 107,280 | 121,584 |
| 300 | 92,976 | 107,280 | 121,584 |
| 350 | 107,280 | 107,280 | 135,888 |
| 400 | 107,280 | 121,584 | 135,888 |
| 450 | 107,280 | 121,584 | 135,888 |
| 500 | 121,584 | 135,888 | 150,192 |
| 550 | 121,584 | 135,888 | 150,192 |
| 600 | 135,888 | 135,888 | 164,496 |
| 650 | 135,888 | 150,192 | 164,496 |
| 700 | 150,192 | 150,192 | 164,496 |
| 750 | 150,192 | 164,496 | 171,648 |
| 800 | 150,192 | 164,496 | 171,648 |
| 850 | 164,496 | 171,648 | 171,648 |
| 900 | 164,496 | 171,648 | 171,648 |
| 950 | 171,648 | 171,648 | 171,648 |
| 1000 | 171,648 | 171,648 | 171,648 |
|
コメントありがとうございます。主要都市早見表に佐賀市を追加いたしました。 (運営 2025/7/28 09:18 ID:107) |
|
|
トップの早見表で、全国主要都市の介護保険料早見表の中に佐賀県がありません。 (名無し 2025/7/26 14:44 ID:106) |