給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
10 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
20 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
30 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
40 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
50 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
60 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
70 | 65,280 | 65,280 | 76,800 |
80 | 65,280 | 76,800 | 76,800 |
90 | 65,280 | 76,800 | 76,800 |
100 | 65,280 | 76,800 | 76,800 |
120 | 65,280 | 76,800 | 76,800 |
140 | 65,280 | 76,800 | 76,800 |
160 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
180 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
200 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
220 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
240 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
260 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
280 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
300 | 76,800 | 76,800 | 76,800 |
10月から、ざっと2倍上がります。
家計の緊縮政策を考えないと。
大変です!! (名無し 2025/8/12 19:15 ID:115) |