| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 84,480 | 96,000 |
| 20 | 非課税を参照 | 84,480 | 96,000 |
| 40 | 非課税を参照 | 84,480 | 96,000 |
| 60 | 非課税を参照 | 84,480 | 96,000 |
| 80 | 非課税を参照 | 84,480 | 115,200 |
| 100 | 非課税を参照 | 84,480 | 115,200 |
| 120 | 84,480 | 96,000 | 115,200 |
| 140 | 84,480 | 96,000 | 115,200 |
| 160 | 84,480 | 96,000 | 115,200 |
| 180 | 84,480 | 96,000 | 130,560 |
| 200 | 96,000 | 96,000 | 130,560 |
| 250 | 96,000 | 115,200 | 130,560 |
| 300 | 115,200 | 115,200 | 130,560 |
| 350 | 115,200 | 130,560 | 145,920 |
| 400 | 115,200 | 130,560 | 145,920 |
| 450 | 130,560 | 130,560 | 161,280 |
| 500 | 130,560 | 145,920 | 161,280 |
| 550 | 130,560 | 145,920 | 161,280 |
| 600 | 145,920 | 161,280 | 176,640 |
| 650 | 145,920 | 161,280 | 176,640 |
| 700 | 161,280 | 161,280 | 184,320 |
| 750 | 161,280 | 176,640 | 184,320 |
| 800 | 176,640 | 176,640 | 192,000 |
| 850 | 176,640 | 184,320 | 192,000 |
| 900 | 184,320 | 184,320 | 192,000 |
| 950 | 184,320 | 192,000 | 192,000 |
| 1000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
|
10月から、ざっと2倍上がります。
家計の緊縮政策を考えないと。
大変です!! (名無し 2025/8/12 19:15 ID:115) |