| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 10 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 20 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 30 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 40 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 50 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 60 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 70 | 54,720 | 54,720 | 68,400 |
| 80 | 54,720 | 68,400 | 68,400 |
| 90 | 54,720 | 68,400 | 68,400 |
| 100 | 54,720 | 68,400 | 68,400 |
| 120 | 54,720 | 68,400 | 68,400 |
| 140 | 54,720 | 68,400 | 68,400 |
| 160 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 180 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 200 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 220 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 240 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 260 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 280 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
| 300 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
|
推測ですが、市役所が年金機構に天引きデーターを送っていないか、ミスが考えられます。市役所に相談に行けば、介護保険料還付の可能性があります。還付書は粗末な普通郵便なので、チラシの投函に紛れてしまわぬようご注意ください。また、電話で還付するとの詐欺電話に注意してください。また、集合住宅では集合ポストと玄関ポストあつたりします。 (名無し 2026/2/12 06:41 ID:203) |
|
|
年間収入は年金のみで、令和7年4,6,8月の介護保険料通知書は各月2,800円でしたが、実際は16,000円各月で控除(令和7年8、10、12月支払い分、令和8年2,4月通知書も同様)この差額は何故ですか?
控除過多の場合は払い戻しは出来ますか? (岩下春幸さん 2026/2/11 18:34 ID:201) |