| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 69,760 | 78,660 |
| 20 | 非課税を参照 | 69,760 | 78,660 |
| 40 | 非課税を参照 | 69,760 | 78,660 |
| 60 | 非課税を参照 | 69,760 | 78,660 |
| 80 | 非課税を参照 | 69,760 | 95,760 |
| 100 | 非課税を参照 | 69,760 | 95,760 |
| 120 | 69,760 | 78,660 | 95,760 |
| 140 | 69,760 | 78,660 | 95,760 |
| 160 | 69,760 | 78,660 | 95,760 |
| 180 | 69,760 | 78,660 | 95,760 |
| 200 | 78,660 | 78,660 | 112,860 |
| 250 | 78,660 | 95,760 | 112,860 |
| 300 | 78,660 | 95,760 | 112,860 |
| 350 | 95,760 | 95,760 | 129,960 |
| 400 | 95,760 | 112,860 | 129,960 |
| 450 | 95,760 | 112,860 | 129,960 |
| 500 | 112,860 | 129,960 | 136,800 |
| 550 | 112,860 | 129,960 | 136,800 |
| 600 | 129,960 | 129,960 | 147,060 |
| 650 | 129,960 | 136,800 | 147,060 |
| 700 | 136,800 | 136,800 | 147,060 |
| 750 | 136,800 | 147,060 | 153,900 |
| 800 | 136,800 | 147,060 | 153,900 |
| 850 | 147,060 | 153,900 | 164,160 |
| 900 | 147,060 | 153,900 | 164,160 |
| 950 | 153,900 | 164,160 | 164,160 |
| 1000 | 153,900 | 164,160 | 164,160 |
|
推測ですが、市役所が年金機構に天引きデーターを送っていないか、ミスが考えられます。市役所に相談に行けば、介護保険料還付の可能性があります。還付書は粗末な普通郵便なので、チラシの投函に紛れてしまわぬようご注意ください。また、電話で還付するとの詐欺電話に注意してください。また、集合住宅では集合ポストと玄関ポストあつたりします。 (名無し 2026/2/12 06:41 ID:203) |
|
|
年間収入は年金のみで、令和7年4,6,8月の介護保険料通知書は各月2,800円でしたが、実際は16,000円各月で控除(令和7年8、10、12月支払い分、令和8年2,4月通知書も同様)この差額は何故ですか?
控除過多の場合は払い戻しは出来ますか? (岩下春幸さん 2026/2/11 18:34 ID:201) |