埼玉県 富士見市

埼玉県富士見市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 101,900109,300101,900
50 0 101,900109,300101,900
100 45 103,900111,700103,900
150 95 153,400170,900153,400
200 132 238,100267,200238,100
250 167 272,800308,700272,800
300 202 307,600350,300307,600
350 237 374,300426,800374,300
400 276 412,900473,000412,900
450 316 452,600520,400452,600
500 356 492,200567,800492,200
550 396 531,900615,200531,900
600 436 571,400662,500571,400
650 476 611,100710,000611,100
700 520 654,800762,200654,800
800 610 743,900868,700743,900
900 705 838,000981,300838,000
1000 805 879,9001,042,600879,900
1100 905 890,0001,060,000890,000
1200 1005 890,0001,060,000890,000

富士見市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.49%0%34,300円0円650,000円
B:支援分2.42%0%11,500円0円240,000円
C:介護分1.94%0%14,900円0円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

富士見市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。