埼玉県 富士見市

埼玉県富士見市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 36,60048,50013,600
50 0 36,60048,50013,600
100 45 38,50050,80038,500
150 95 97,200122,10097,200
200 132 133,900166,000133,900
250 167 168,600207,500168,600
300 202 203,200248,900203,200
350 237 238,000290,500238,000
400 276 276,600336,700276,600
450 316 316,200384,000316,200
500 356 355,900431,500355,900
550 396 395,500478,800395,500
600 436 435,200526,300435,200
650 476 474,800573,700474,800
700 520 518,400625,800518,400
800 610 607,600732,400607,600
900 705 701,800845,100701,800
1000 805 800,900963,600800,900
1100 905 870,1001,040,100870,100
1200 1005 890,0001,060,000890,000

富士見市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.49%0%34,300円0円650,000円
B:支援分2.42%0%11,500円0円240,000円
C:介護分1.94%0%14,900円0円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

富士見市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。