給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 134,300 | 145,000 | 134,300 |
50 | 0 | 134,300 | 145,000 | 134,300 |
100 | 45 | 136,700 | 147,900 | 136,700 |
150 | 95 | 224,300 | 250,900 | 224,300 |
200 | 132 | 269,200 | 305,200 | 269,200 |
250 | 167 | 311,600 | 356,500 | 311,600 |
300 | 202 | 354,100 | 407,900 | 354,100 |
350 | 237 | 396,600 | 459,300 | 396,600 |
400 | 276 | 443,900 | 516,500 | 443,900 |
450 | 316 | 492,400 | 575,200 | 492,400 |
500 | 356 | 540,900 | 633,800 | 540,900 |
550 | 396 | 589,500 | 692,600 | 589,500 |
600 | 436 | 638,000 | 751,300 | 638,000 |
650 | 476 | 686,500 | 809,900 | 686,500 |
700 | 520 | 739,800 | 874,400 | 739,800 |
800 | 610 | 849,000 | 1,006,400 | 849,000 |
900 | 705 | 882,000 | 1,052,000 | 882,000 |
1000 | 805 | 909,800 | 1,079,800 | 909,800 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.35% | 0% | 19,830円 | 33,380円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.78% | 0% | 6,150円 | 10,330円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.54% | 0% | 5,790円 | 7,690円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国民健康保険にご加入の方は75歳から後期高齢者医療保険に移行します。75歳の誕生日の前月分までの国保料支払いが済んだ後は、国保料を支払う必要はなくなります。 (運営 2025/4/11 09:01 ID:960) |
|
お伺いします。当方76歳、75歳のシニア2人 後期高齢者保険料と介護保険料を支払う夫婦です、お恥ずかしい質問ですが、国保保険料は生涯払うのですか?教えてください。 (名無し 2025/4/10 09:54 ID:959) |
|
簡単入力での簡易保険料算出 参考になります
介護保険料も算出できれば なお良いと思います (細木和男さん 2025/1/14 16:29 ID:824) |
|
社会保険から国民保険へ切り替えるので参考になりました
ありがとうございます (ぼっけもんさん 2024/10/30 14:13 ID:742) |
|
コメントありがとうございます。
所得計算に用いている各控除額を、計算後に表示される「詳しい計算内容」に掲示いたしました。 (運営 2024/5/2 13:55 ID:540) |
|
[国税庁の定める控除額] [国民健康保険の定める基礎控除額]と示している控除額を具体的に表記してほしいと思います。
もし年度毎に変更するのであれば[○○年度××円]などと公表してください
(名無し 2024/5/1 15:17 ID:536) |
|
高すぎる! (名無し 2024/2/23 21:59 ID:429) |
|
いつもお世話になっております。
今後もよろしくお願いいたします。 (名無し 2023/8/31 15:50 ID:190) |
|
国保切り替えじの参考 (名無し 2023/8/30 19:17 ID:188) |