給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 20,700 | 24,700 | 20,700 |
50 | 0 | 20,700 | 24,700 | 20,700 |
100 | 45 | 37,200 | 44,500 | 37,200 |
150 | 95 | 120,900 | 145,900 | 120,900 |
200 | 132 | 181,400 | 219,200 | 181,400 |
250 | 167 | 225,500 | 272,800 | 225,500 |
300 | 202 | 269,600 | 326,500 | 269,600 |
350 | 237 | 313,600 | 380,000 | 313,600 |
400 | 276 | 362,700 | 439,800 | 362,700 |
450 | 316 | 413,100 | 501,100 | 413,100 |
500 | 356 | 463,400 | 562,300 | 463,400 |
550 | 396 | 513,800 | 623,600 | 513,800 |
600 | 436 | 564,200 | 685,000 | 564,200 |
650 | 476 | 614,500 | 746,200 | 614,500 |
700 | 520 | 669,900 | 813,600 | 669,900 |
800 | 610 | 783,200 | 951,500 | 783,200 |
900 | 705 | 865,400 | 1,035,400 | 865,400 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.59% | 0% | 19,350円 | 33,270円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.00% | 0% | 6,200円 | 10,660円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.73% | 0% | 5,670円 | 7,850円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
コメントありがとうございます。
所得計算に用いている各控除額を、計算後に表示される「詳しい計算内容」に掲示いたしました。 (運営 2024/5/2 13:55 ID:540) |
|
[国税庁の定める控除額] [国民健康保険の定める基礎控除額]と示している控除額を具体的に表記してほしいと思います。
もし年度毎に変更するのであれば[○○年度××円]などと公表してください
(名無し 2024/5/1 15:17 ID:536) |
|
高すぎる! (名無し 2024/2/23 21:59 ID:429) |
|
いつもお世話になっております。
今後もよろしくお願いいたします。 (名無し 2023/8/31 15:50 ID:190) |
|
国保切り替えじの参考 (名無し 2023/8/30 19:17 ID:188) |