給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 55,600 | 66,300 | 20,800 |
50 | 0 | 55,600 | 66,300 | 20,800 |
100 | 45 | 58,100 | 69,300 | 58,100 |
150 | 95 | 132,700 | 159,300 | 132,700 |
200 | 132 | 177,600 | 213,600 | 177,600 |
250 | 167 | 220,000 | 264,900 | 220,000 |
300 | 202 | 262,400 | 316,200 | 262,400 |
350 | 237 | 305,000 | 367,700 | 305,000 |
400 | 276 | 352,200 | 424,800 | 352,200 |
450 | 316 | 400,700 | 483,500 | 400,700 |
500 | 356 | 449,200 | 542,100 | 449,200 |
550 | 396 | 497,800 | 600,900 | 497,800 |
600 | 436 | 546,300 | 659,600 | 546,300 |
650 | 476 | 594,800 | 718,200 | 594,800 |
700 | 520 | 648,200 | 782,800 | 648,200 |
800 | 610 | 757,400 | 914,800 | 757,400 |
900 | 705 | 860,500 | 1,030,500 | 860,500 |
1000 | 805 | 888,300 | 1,058,300 | 888,300 |
1100 | 905 | 916,100 | 1,086,100 | 916,100 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.35% | 0% | 19,830円 | 33,380円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.78% | 0% | 6,150円 | 10,330円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.54% | 0% | 5,790円 | 7,690円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国民健康保険にご加入の方は75歳から後期高齢者医療保険に移行します。75歳の誕生日の前月分までの国保料支払いが済んだ後は、国保料を支払う必要はなくなります。 (運営 2025/4/11 09:01 ID:960) |
|
お伺いします。当方76歳、75歳のシニア2人 後期高齢者保険料と介護保険料を支払う夫婦です、お恥ずかしい質問ですが、国保保険料は生涯払うのですか?教えてください。 (名無し 2025/4/10 09:54 ID:959) |
|
簡単入力での簡易保険料算出 参考になります
介護保険料も算出できれば なお良いと思います (細木和男さん 2025/1/14 16:29 ID:824) |
|
社会保険から国民保険へ切り替えるので参考になりました
ありがとうございます (ぼっけもんさん 2024/10/30 14:13 ID:742) |
|
コメントありがとうございます。
所得計算に用いている各控除額を、計算後に表示される「詳しい計算内容」に掲示いたしました。 (運営 2024/5/2 13:55 ID:540) |
|
[国税庁の定める控除額] [国民健康保険の定める基礎控除額]と示している控除額を具体的に表記してほしいと思います。
もし年度毎に変更するのであれば[○○年度××円]などと公表してください
(名無し 2024/5/1 15:17 ID:536) |
|
高すぎる! (名無し 2024/2/23 21:59 ID:429) |
|
いつもお世話になっております。
今後もよろしくお願いいたします。 (名無し 2023/8/31 15:50 ID:190) |
|
国保切り替えじの参考 (名無し 2023/8/30 19:17 ID:188) |