宮崎県宮崎市の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 45,700 | 49,900 | 45,700 | 
        
        | 50 | 0 | 45,700 | 49,900 | 45,700 | 
        
        | 100 | 45 | 78,600 | 86,000 | 78,600 | 
        
        | 150 | 95 | 137,100 | 155,500 | 137,100 | 
        
        | 200 | 132 | 180,400 | 207,000 | 180,400 | 
        
        | 250 | 167 | 267,200 | 305,700 | 267,200 | 
        
        | 300 | 202 | 308,100 | 354,300 | 308,100 | 
        
        | 350 | 237 | 349,100 | 403,000 | 349,100 | 
        
        | 400 | 276 | 425,300 | 490,600 | 425,300 | 
        
        | 450 | 316 | 472,100 | 546,200 | 472,100 | 
        
        | 500 | 356 | 518,900 | 601,800 | 518,900 | 
        
        | 550 | 396 | 565,700 | 657,400 | 565,700 | 
        
        | 600 | 436 | 612,500 | 713,000 | 612,500 | 
        
        | 650 | 476 | 659,300 | 768,600 | 659,300 | 
        
        | 700 | 520 | 710,700 | 829,700 | 710,700 | 
        
        | 800 | 610 | 816,000 | 954,800 | 816,000 | 
        
        | 900 | 705 | 897,000 | 1,056,700 | 897,000 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
宮崎市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.70% | 0% | 27,000円 | 19,800円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.00% | 0% | 9,100円 | 6,600円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.20% | 0% | 9,100円 | 5,000円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
宮崎市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | シュミレーションの結果(国民保険料)とは別に介護保険料がかかるとのことですが、調べる方法はありますか。 (名無し 2024/5/2 07:00 ID:538)
 | 
    
    |  | 国民健康保険料の算定方法について矛盾を指摘します。公的年金を基準に考えられています。しかし、公的年金には純粋に指定されている公的年金と勤務先より支払いをうけている”企業年金”が含まれています。純粋な公的年金は同等ですが企業年金受取には個人差が有ります。この算出方法を国民健康保険に使用されている事は如何な物でしょう。不平等ではないでしょうか。 (市政を考えるさん 2024/2/13 10:06 ID:406)
 |