| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 52,600 | 58,800 | 52,600 |
| 50 | 0 | 52,600 | 58,800 | 52,600 |
| 100 | 45 | 89,700 | 100,700 | 89,700 |
| 150 | 95 | 139,800 | 164,300 | 139,800 |
| 200 | 132 | 176,800 | 211,400 | 176,800 |
| 250 | 167 | 264,500 | 314,800 | 264,500 |
| 300 | 202 | 299,600 | 359,400 | 299,600 |
| 350 | 237 | 334,600 | 403,900 | 334,600 |
| 400 | 276 | 408,900 | 493,000 | 408,900 |
| 450 | 316 | 448,900 | 543,800 | 448,900 |
| 500 | 356 | 488,900 | 594,600 | 488,900 |
| 550 | 396 | 529,000 | 645,600 | 529,000 |
| 600 | 436 | 569,000 | 696,400 | 569,000 |
| 650 | 476 | 609,100 | 747,400 | 609,100 |
| 700 | 520 | 653,100 | 803,300 | 653,100 |
| 800 | 610 | 743,200 | 913,200 | 743,200 |
| 900 | 705 | 837,100 | 1,007,100 | 837,100 |
| 1000 | 805 | 907,100 | 1,077,100 | 907,100 |
| 1100 | 905 | 910,000 | 1,080,000 | 910,000 |
| 1200 | 1005 | 910,000 | 1,080,000 | 910,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.00% | 0% | 29,769円 | 19,511円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 3.01% | 0% | 12,506円 | 8,196円 | 250,000円 |
| C:介護分 | 2.71% | 0% | 13,972円 | 6,999円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
昨年の令和6年8月に65歳になり期間満了により退職(令和6年度給与等所得510万円)
その他の昨年度所得は、パート所得25万円と厚生年金所得80万円でした。それから、
妻(58歳)のパート所得は15万円でした。今年の3月までは、健康保険任意継続中ですが、
4月から国民健康保険に加入する場合、その総額と1か月あたりの金額を教えて下さい。
(河田さん 2025/1/7 13:06 ID:817) |