| 給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 46,200 | 50,400 | 46,200 |
| 50 | 0 | 46,200 | 50,400 | 46,200 |
| 100 | 45 | 78,500 | 85,800 | 78,500 |
| 150 | 95 | 116,000 | 130,800 | 116,000 |
| 200 | 132 | 143,700 | 164,000 | 143,700 |
| 250 | 167 | 216,200 | 246,000 | 216,200 |
| 300 | 202 | 242,400 | 277,400 | 242,400 |
| 350 | 237 | 268,700 | 309,000 | 268,700 |
| 400 | 276 | 328,700 | 377,600 | 328,700 |
| 450 | 316 | 358,700 | 413,600 | 358,700 |
| 500 | 356 | 388,700 | 449,600 | 388,700 |
| 550 | 396 | 418,700 | 485,600 | 418,700 |
| 600 | 436 | 448,700 | 521,600 | 448,700 |
| 650 | 476 | 478,700 | 557,600 | 478,700 |
| 700 | 520 | 511,700 | 597,200 | 511,700 |
| 800 | 610 | 579,200 | 678,200 | 579,200 |
| 900 | 705 | 650,500 | 763,800 | 650,500 |
| 1000 | 805 | 725,500 | 853,800 | 725,500 |
| 1100 | 905 | 800,500 | 943,800 | 800,500 |
| 1200 | 1005 | 875,500 | 1,033,800 | 875,500 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 5.50% | 0% | 32,000円 | 0円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 2.00% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 1.50% | 0% | 14,000円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
大田原市の保険料は高い (名無し 2023/11/5 13:19 ID:271) |