栃木県大田原市の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 13,200 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 17,400 | 13,200 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 17,400 | 13,200 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 84,200 | 13,200 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 129,500 | 70,400 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 163,200 | 116,700 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 196,900 | 154,200 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 230,800 | 188,000 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 264,500 | 216,100 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 301,800 | 247,200 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 340,100 | 279,100 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 378,400 | 311,000 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 416,500 | 342,800 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 454,800 | 374,700 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 493,100 | 406,600 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 572,300 | 472,600 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 657,700 | 543,800 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 743,300 | 615,100 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 833,300 | 690,100 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 923,300 | 765,100 | 
 
大田原市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 5.50% | 0% | 32,000円 | 0円 | 650,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.00% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 1.50% | 0% | 14,000円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
大田原市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 大田原市の保険料は高い (名無し 2023/11/5 13:19 ID:271)
 |